• 家用电脑
• 笔记本电脑
• 嵌入式/工业级系统
产品系列 | 产品主控 | 接口协议 | 产品尺寸 | 产品容量 | 闪存介质 | 工作温度 |
---|---|---|---|---|---|---|
TNxxxA-SCL | MAS1102 | SATA6Gbps | M.2 2280 | 128GB~2TB | 3D TLC/QLC | 0℃~70°C |
TNxxxC-SCL | SM2259XT2 | SATA6Gbps | M.2 2280 | 128GB~2TB | 3D TLC/QLC | 0℃~70°C |
TNxxxE-SCL | YS9082 | SATA6Gbps | M.2 2280 | 128GB~2TB | 3D TLC/QLC | 0℃~70°C |
TCxxxC-SCL | SM2259XT2 | SATA6Gbps | M.2 2280 | 128GB~1TB | 3D TLC/QLC | 0℃~70°C |
• 家用电脑
• 笔记本电脑
• 嵌入式/工业级系统
产品系列 | 产品主控 | 接口协议 | 产品尺寸 | 产品容量 | 闪存介质 | 工作温度 |
---|---|---|---|---|---|---|
TNxxxA-SCL | MAS1102 | SATA6Gbps | M.2 2280 | 128GB~2TB | 3D TLC/QLC | 0℃~70°C |
TNxxxC-SCL | SM2259XT2 | SATA6Gbps | M.2 2280 | 128GB~2TB | 3D TLC/QLC | 0℃~70°C |
TNxxxE-SCL | YS9082 | SATA6Gbps | M.2 2280 | 128GB~2TB | 3D TLC/QLC | 0℃~70°C |
TCxxxC-SCL | SM2259XT2 | SATA6Gbps | M.2 2280 | 128GB~1TB | 3D TLC/QLC | 0℃~70°C |
• 家用电脑
• 笔记本电脑
• 嵌入式/工业级系统
产品系列 | 产品主控 | 接口协议 | 产品尺寸 | 产品容量 | 闪存介质 | 工作温度 |
---|---|---|---|---|---|---|
TNxxxA-SCL | MAS1102 | SATA6Gbps | M.2 2280 | 128GB~2TB | 3D TLC/QLC | 0℃~70°C |
TNxxxC-SCL | SM2259XT2 | SATA6Gbps | M.2 2280 | 128GB~2TB | 3D TLC/QLC | 0℃~70°C |
TNxxxE-SCL | YS9082 | SATA6Gbps | M.2 2280 | 128GB~2TB | 3D TLC/QLC | 0℃~70°C |
TCxxxC-SCL | SM2259XT2 | SATA6Gbps | M.2 2280 | 128GB~1TB | 3D TLC/QLC | 0℃~70°C |
• 家用电脑
• 笔记本电脑
• 嵌入式/工业级系统
产品系列 | 产品主控 | 接口协议 | 产品尺寸 | 产品容量 | 闪存介质 | 工作温度 |
---|---|---|---|---|---|---|
TNxxxA-SCL | MAS1102 | SATA6Gbps | M.2 2280 | 128GB~2TB | 3D TLC/QLC | 0℃~70°C |
TNxxxC-SCL | SM2259XT2 | SATA6Gbps | M.2 2280 | 128GB~2TB | 3D TLC/QLC | 0℃~70°C |
TNxxxE-SCL | YS9082 | SATA6Gbps | M.2 2280 | 128GB~2TB | 3D TLC/QLC | 0℃~70°C |
TCxxxC-SCL | SM2259XT2 | SATA6Gbps | M.2 2280 | 128GB~1TB | 3D TLC/QLC | 0℃~70°C |